Informações são de pesquisa da Serasa Experian para o Guia de Franquias PEGN 2026/2027
- https://revistapegn.globo.com
A possibilidade de administrar um negócio sem sair de casa continua atraindo empreendedores em busca de flexibilidade e custos operacionais mais baixos. No franchising, esse movimento se reflete na expansão dos modelos home office, que dispensam ponto comercial e permitem que a operação seja conduzida diretamente da residência do franqueado.

Franquia home based: marcas oferecem formatos que podem ser tocados de casa — Foto: GettyImages
Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que as franquias home based respondiam por 10,3% das unidades em atividade no país no primeiro trimestre de 2026. O formato é especialmente procurado por quem deseja iniciar um empreendimento com investimento reduzido e maior autonomia na gestão da rotina.
Para ajudar nessa escolha, Pequenas Empresas & Grandes Negócios reuniu as 48 franquias home based mais baratas entre as redes reconhecidas no prêmio Melhores Franquias do Brasil 2026. A seleção considera os resultados da pesquisa conduzida pela Serasa Experian, que utiliza metodologia própria e leva em conta a avaliação dos próprios franqueados. Neste ano, 371 redes participaram do levantamento, e 105 conquistaram a classificação máxima de 5 estrelas.
Os dados completos das marcas avaliadas estão disponíveis no Guia de Franquias PEGN 2026/2027, que chega ao aplicativo Globo+ na quarta-feira (24/6) e nas bancas de todo o país na quinta-feira (25/6). Além de informações detalhadas sobre mais de 1 mil redes franqueadoras, a publicação reúne análises, rankings e reportagens voltadas a quem pretende investir no setor.
Franquias: O que você precisa saber
- Franquias crescem 10,5% e faturam R$ 301,7 bilhões em 2025, diz ABF
- Quanto custa abrir uma franquia — e como não cair em ciladas
- Cacau Show, O Boticário e mais: as 50 maiores franquias do Brasil, segundo a ABF
Entre as empresas presentes neste recorte, muitas se enquadram na categoria de microfranquias, classificação adotada pela ABF para negócios com investimento inicial de até R$ 135 mil. Apesar do aporte mais enxuto, essas operações devem seguir as mesmas exigências previstas na Lei de Franquias (13.966/19), incluindo a entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), do contrato de franquia e dos demais documentos obrigatórios.
Confira a seguir as 48 franquias mais baratas para trabalhar de casa entre as vencedoras do Melhores Franquias do Brasil 2026, organizadas por valor (do menor para o maior):
As 48 franquias home based mais baratas entre as melhores do Brasil em 2026
| EMPRESA | SETOR | TIPO DE NEGÓCIO | CAPITAL INICIAL TOTAL (em R$) |
| MARCA PROTEGIDA MARCAS E PATENTES | SERVIÇOS GERAIS | REGISTRO DE MARCAS, PATENTE E SOFTWARE | 13.750 |
| MR. KIDS | SERVIÇOS GERAIS | VENDING MACHINES | 16.600 |
| LEGALCREDI | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 18.500 |
| THE KIDS CLUB | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 21.500 |
| PREMIAPÃO | SERVIÇOS GERAIS | PUBLICIDADE | 22.473 |
| NTW CONTABILIDADE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 24.900 |
| JORNAL DO SÍNDICO | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 25.700 |
| POLTRONA 1 TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 26.000 |
| MAXIPAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA MÉDICA | 29.000 |
| CI | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 29.500 |
| SANTA CARGA | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 32.900 |
| SOFÁ NOVO DE NOVO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 32.900 |
| CLUBE TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 33.000 |
| TUTOREANOS | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 36.350 |
| BEE DELIVERY | SERVIÇOS GERAIS | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 37.500 |
| DF DR. FISCAL | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 40.000 |
| LIMPIDUS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 40.035 |
| MAMADI SEGUROS | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 41.500 |
| GRUPO É SEGURO CORRETORA | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 41.750 |
| EVOESTÁGIOS | SERVIÇOS GERAIS | ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS | 41.910 |
| TOTAL CLEAN | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 44.900 |
| JAN-PRO BRASIL | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 48.500 |
| APROVA CRÉDITO | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 52.300 |
| LEMBRE-LEMBRE | CULTURA E LAZER | FOTOGRAFIA | 58.800 |
| GRUPO AVEND | ALIMENTAÇÃO | VENDING MACHINES | 64.000 |
| LITTLE KICKERS BRASIL | TREINAMENTO E CURSOS | PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 65.000 |
| LIMPA BRAZIL | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 69.800 |
| DOUTOR SOFÁ | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 71.500 |
| CAPRICHO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 71.500 |
| MARIA BRASILEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 71.900 |
| VINHO24H | ALIMENTAÇÃO | VINHOS | 72.300 |
| LIMPEZA COM ZELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 72.500 |
| QUÍMEA | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 79.300 |
| DONA HELP | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 85.000 |
| AFFEROLAB | TREINAMENTO E CURSOS | TREINAMENTO E CURSOS | 85.000 |
| CUIDARE – CUIDADORES DE PESSOAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 87.500 |
| REDE AVANTAR | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 90.000 |
| CLUB KIDS ALUGUEL DE BRINQUEDOS | CULTURA E LAZER | ALUGUEL DE BRINQUEDOS | 91.750 |
| VISION AI | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 102.100 |
| PRUDENTIAL DO BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 106.000 |
| ACUIDAR | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 110.000 |
| ACG HOME CARE | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS (HOME CARE) | 122.780 |
| LIMPEZACA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 131.400 |
| GRUPO ACOLHER E CUIDAR | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 188.000 |
| DEKRA VISTORIAS | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VISTORIA VEICULAR | 207.500 |
| PERSONAL CL’EAN | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 217.000 |
| FLOW FRESH TO GO | ALIMENTAÇÃO | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 270.000 |
| CLEANNEW | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 320.000 |









